鎧一覧
| 名前 | 買値 | 売値 | 防御 | 備考 | ライセンス | 入手場所 |
| レザーアーマー | 500 | 250 | 6 | 力+2 | 重装備1 | ラバナスタ |
| ブロンズアーマー | 700 | 350 | 7 | 力+2 | 重装備1 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| スケールアーマー | 1000 | 500 | 9 | 力+3、スピード+3 | 重装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
| アイアンアーマー | 1400 | 700 | 11 | 力+3 | 重装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
| リネンキュラッサ | 1900 | 950 | 13 | 力+4 | 重装備3 | ラバナスタ |
| チェインメイル | 2500 | 1250 | 16 | 力+3 | 重装備3 | ラバナスタ/ジャハラ |
| ゴールドアーマー | 3200 | 1600 | 20 | 力+4 | 重装備4 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
| シールドアーマー | 4000 | 2000 | 24 | 力+5、永久プロテス | 重装備4 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
| デモンズメイル | 4900 | 2450 | 29 | 力+5、活力+3 | 重装備5 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
| ボーンメイル | 5900 | 2950 | 34 | 力+6、闇半減、聖弱点 | 重装備5 | ラバナスタ/ナルビナ |
| ダイヤアーマー | 7000 | 3500 | 39 | 力+7、活力+5 | 重装備6 | モスフォーラ山地/フォーン海岸/アルケイディス |
| リフレクトメイル | 8100 | 4050 | 43 | 力+6、永久リフレク | 重装備6 | フォーン海岸/アルケイディス |
| プラチナアーマー | 9300 | 4650 | 47 | 力+7 | 重装備7 | バーフォンハイム/アルケイディス |
| キャラビニエール | 11000 | 5500 | 50 | 力+8、魔力+2 | 重装備7 | バーフォンハイム |
| ドラゴンメイル | 12500 | 6250 | 53 | 力+8、HP+100 | 重装備8 | バーフォンハイム |
| 源氏の鎧 | - | 0 | 56 | 力+9、魔力+3、カウンター発生率上昇 | 源氏装備 | ギルガメッシュ2戦目、 武器を3回持ち替えた後に盗む |
| マクシミリアン | 17000 | 8500 | 58 | 力+9、魔法防御+1、スピード+6 | 重装備9 | ナブディス |
| グランドアーマー | - | | 61 | 力+12 | 重装備10 | 死都ナブディス レアモンスター「ヘルヴィネック」が落とす |
| 革の服 | 100 | 50 | 4 | HP+10 | 軽装備1 | ラバナスタ |
| クロムレザー | 200 | 100 | 5 | HP+20 | 軽装備2 | ラバナスタ |
| レザープレイト | 300 | 150 | 6 | HP+30 | 軽装備2 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| ブロンズの胸当て | 500 | 250 | 8 | HP+40 | 軽装備3 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| チェインプレイト | 700 | 350 | 10 | HP+50、力+1 | 軽装備3 | ラバナスタ/ビュエルバ |
| ポンチョ | 1000 | 500 | 12 | HP+100、風半減 | 軽装備4 | ラバナスタ |
| バルキーコート | 1400 | 700 | 14 | HP+120 | 軽装備4 | ラバナスタ/ジャハラ |
| サバイバルベスト | 1900 | 950 | 16 | HP+140、活力+5 | 軽装備5 | ラバナスタ/ジャハラ |
| ブリガンダイン | 2500 | 1250 | 18 | HP+160 | 軽装備5 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
| 柔術道着 | 3200 | 1600 | 20 | HP+180、力+2 | 軽装備6 | ラバナスタ/ブルオミシェイス |
| バイキングコート | 4000 | 2000 | 23 | HP+240、水無効 | 軽装備6 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
| メタルジャーキン | 4900 | 2450 | 26 | HP+280 | 軽装備7 | ラバナスタ/ナルビナ |
| アダマンベスト | 5900 | 2950 | 29 | HP+320、火半減、氷弱点 | 軽装備7 | モスフォーラ山地/フォーン海岸 |
| バレルコート | 7000 | 3500 | 32 | HP+360 | 軽装備8 | フォーン海岸/アルケイディス |
| 力だすき | 8100 | 4050 | 34 | HP+400、力+2 | 軽装備8 | バーフォンハイム/アルケイディス |
| 忍びの衣 | 9300 | 4650 | 36 | HP+470、スピード+3 | 軽装備9 | バーフォンハイム |
| 魔人の胸当て | 10700 | 5350 | 38 | HP+540、魔力+2 | 軽装備9 | バーフォンハイム |
| ミネルバビスチェ | 12400 | 6200 | 40 | HP+610 | 軽装備10 | バーフォンハイム |
| ラバーコンシャス | 14500 | 7250 | 42 | HP+700、雷無効 | 軽装備10 | バーフォンハイム |
| ミラージュベスト | 16000 | 8000 | 45 | HP+800、活力+10、スピード+10 | 軽装備11 | ラバナスタ(ダウンタウン南の露店) |
| ブレイブスーツ | - | | 40 | HP+100、ブレイブの永久効果 | 軽装備12 | ヘネ魔石鉱奥orクリスタルグランデ トレジャー |
| 木綿の服 | 100 | 50 | 4 | 魔力+1 | 魔装備1 | ラバナスタ |
| メディアスの服 | 200 | 100 | 5 | 魔力+2 | 魔装備1 | ラバナスタ |
| シルクの服 | 300 | 150 | 6 | 魔力+2 | 魔装備2 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| キリム織の服 | 500 | 250 | 8 | 魔力+3 | 魔装備2 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| 羊飼いのボレロ | 700 | 350 | 10 | 魔力+3 | 魔装備3 | ラバナスタ/ビュエルバ |
| 魔法使いの服 | 1000 | 500 | 12 | 魔力+4、MP+5 | 魔装備3 | ラバナスタ |
| 詠唱のジェラーバ | 1400 | 700 | 14 | 魔力+4、活力+5 | 魔装備4 | ラバナスタ/ジャハラ |
| 旅人の法衣 | 1900 | 950 | 16 | 魔力+5 | 魔装備4 | ラバナスタ/ジャハラ |
| 魔道士の服 | 2500 | 1250 | 18 | 魔力+6、MP+10 | 魔装備5 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
| 妖術師の服 | 3200 | 1600 | 21 | 魔力+7、活力+10 | 魔装備5 | ラバナスタ/ブルオミシェイス |
| 魔術師の服 | 4000 | 2000 | 24 | 魔力+8、MP+20 | 魔装備6 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
| 黒装束 | 4900 | 2450 | 27 | 魔力+6、スピード+3 | 魔装備6 | ラバナスタ/ナルビナ |
| カーマニョール | 5900 | 2950 | 29 | 魔力+7 | 魔装備7 | モスフォーラ山地/フォーン海岸 |
| マディーンの衣 | 7000 | 3500 | 31 | 魔力+8 | 魔装備7 | フォーン海岸/アルケイディス |
| 碧玉のガウン | 8100 | 4050 | 33 | 魔力+8 | 魔装備8 | バーフォンハイム/アルケイディス |
| 大地の衣 | 9300 | 4650 | 35 | 魔力+8、HP+100 | 魔装備8 | バーフォンハイム |
| クリリカルガウン | 10700 | 5350 | 37 | 魔力+9 | 魔装備9 | バーフォンハイム |
| 白のローブ | 13500 | 6750 | 38 | 魔力+10 | 魔装備10 | バーフォンハイム |
| 黒のローブ | 13500 | 6750 | 38 | 魔力+10 | 魔装備10 | バーフォンハイム |
| 光のスティフォス | 16000 | 8000 | 39 | 魔力+12、活力+10 | 魔装備11 | バルハイム |
| ローブオブロード | - | | 40 | 魔力+15、力+5 | 魔装備12 | 大灯台地下2階 トレジャー |
|
スポンサーリンク
|
|