ガンビット一覧 1ページ目
| 標的、条件 | 値段 | 補足 |
| 味方一人 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
| リーダー | 50 | |
| ヴァン | - | |
| アーシェ | - | |
| フラン | - | |
| バルフレア | - | |
| バッシュ | - | |
| パンネロ | - | |
| 最もHPが低い味方 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
| 最も武器の強い味方 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
| 最も物理防御低い味方 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
| 最も魔法防御低い味方 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
| HP<100%の味方 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
| HP<90%の味方 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
| HP<80%の味方 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
| HP<70%の味方 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
| HP<60%の味方 | 50 | 優先順位は自分→最も近くにいる仲間 |
スポンサーリンク
|
|