ヴァンの成長データ

- スポンサーリンク -

主人公キャラ:ヴァン | バルフレア | フラン | バッシュ | アーシェ | パンネロ
ゲストキャラ:レックス | ウォースラ | ラモン | レダス

ヴァンの成長データ

■ヴァンはどのステータスも平均的によく伸びるので、攻撃にも魔法にも向いています。活力が特に伸びます。
Lv HP MP ちから 魔力 活力 スピード EXP
1 104 25 23 20 24 24 0
2 122 28 24 20 24 24 51
3 139 29 24 21 25 24 169
4 162 34 25 21 25 24 386
5 185 35 25 22 25 24 735
6 207 37 26 22 26 24 1253
7 244 39 26 23 26 24 1978
8 272 42 27 23 27 25 2950
9 302 45 27 24 27 25 4213
10 333 48 28 24 27 25 5812
11 365 51 29 24 28 25 7796
12 417 54 29 25 28 25 10215
13 452 57 30 25 28 25 13121
14 439 60 30 26 29 25 16570
15 473 64 32 26 29 26 20619
16 513 66 32 27 30 26 25329
17 555 68 33 27 30 26 30762
18 594 72 33 28 30 26 36982
19 643 75 34 28 31 26 44057
20 694 79 34 28 31 26 52056
21 744 82 35 29 31 26 61052
22 794 85 36 29 32 27 71119
23 843 88 36 30 32 27 82333
24 892 91 37 30 33 27 94774
25 942 95 37 31 33 27 108523
26 994 97 38 31 33 27 123665
27 1049 100 38 32 34 27 140286
28 1099 103 39 32 34 27 158474
29 1147 105 39 32 34 28 178321
30 1195 110 40 34 35 28 199920
31 1241 115 40 34 35 28 223368
32 1289 117 41 35 36 28 248763
33 1327 121 42 36 36 28 276205
34 1376 124 42 37 36 28 305798
35 1416 127 43 37 37 28 337647
36 1462 132 43 38 37 29 371861
37 1511 136 44 38 37 29 408550
38 1567 139 44 38 38 29 447826
39 1619 143 45 39 38 29 489805
40 1673 146 45 39 39 29 534604
41 1741 150 47 40 39 29 582344
42 1805 154 47 40 39 29 633147
43 1879 159 48 41 40 30 687137
44 1946 163 49 41 40 30 744442
45 2023 166 49 42 40 30 805191
46 2101 170 52 42 41 30 869517
47 2188 173 48 40 41 30 937554
48 2279 177 49 41 42 30 1009438
49 2363 179 49 41 42 30 1085309
50 2447 182 50 42 42 31 1165308
Lv HP MP ちから 魔力 活力 スピード EXP
※HPとMPの上昇具合はある程度ランダムです。
※データ数が膨大に付き、メモの取り違いの可能性がありますのでご注意

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -