黒魔法一覧
■黒魔法には、火や雷や氷などで敵にダメージを与えるものがあります。
| 魔法名 | 種別 | Lv | 属性 | 消費MP | 価格 | 初出店 | 備考 |
| ファイア | 黒 | 1 | 火 | 8 | 200 | ラバナスタ | | | 敵1体に火属性のダメージ。 |
| サンダー | 黒 | 1 | 雷 | 8 | 200 | ラバナスタ | | | 敵1体に雷属性のダメージ。 |
| ブリザド | 黒 | 1 | 氷 | 8 | 200 | ラバナスタ | | | 敵1体に氷属性のダメージ。 |
| ウォータ | 黒 | 2 | 水 | 12 | 800 | ビュエルバ | | | 敵1体に水属性のダメージ。 |
| エアロ | 黒 | 2 | 風 | 16 | 1200 | ラバナスタ | 王墓攻略後 | | 範囲内の敵に風属性のダメージ。 |
| ファイラ | 黒 | 3 | 火 | 18 | 3000 | ブルオミシェイス | | | 範囲内の敵に火属性のダメージ。 |
| サンダラ | 黒 | 3 | 雷 | 18 | 3000 | ブルオミシェイス | | | 範囲内の敵に雷属性のダメージ。 |
| ブリザラ | 黒 | 3 | 氷 | 18 | 3000 | ブルオミシェイス | | | 範囲内の敵に氷属性のダメージ。 |
| バイオ | 黒 | 4 | 無 | 24 | 4900 | ラバナスタ | ベルガ撃破後 | | 範囲内の敵にダメージ。「スリップ」の追加効果。 |
| エアロガ | 黒 | 4 | 風 | 38 | 6800 | アルケイディス | | | 範囲内の敵に風属性の大ダメージ。 |
| ファイガ | 黒 | 5 | 火 | 42 | 8200 | バーフォンハイム | | | 範囲内の敵に火属性の大ダメージ。 |
| サンダガ | 黒 | 5 | 雷 | 42 | 8200 | バーフォンハイム | | | 範囲内の敵に雷属性の大ダメージ。 |
| ブリザガ | 黒 | 5 | 氷 | 42 | 8200 | バーフォンハイム | | | 範囲内の敵に雷属性の大ダメージ。 |
| ショック | 黒 | 6 | 無 | 34 | 9400 | バーフォンハイム | 大灯台攻略後 | | 敵1体に大ダメージ。 |
| クラウダ | 黒 | 6 | 無 | 48 | 11200 | バーフォンハイム | 大灯台攻略後 | | 範囲内の敵に大ダメージ。「スリップ」の追加効果。 |
| フレアー | 黒 | 7 | 無 | 48 | 11200 | バーフォンハイム | 大灯台攻略後 | | 敵1体に最大級のダメージ。 |
| アーダー | 黒 | 7 | 火 | 60 | 15600 | バルハイム地下道 | 大灯台攻略後 | | 範囲内の敵に火属性の最大級のダメージ |
| コラプス | 黒 | 8 | 無 | 70 | 18100 | ナブディス | 大灯台攻略後 | | 範囲内の敵に最大級のダメージ |
|
スポンサーリンク
|
|